明日荷甲直播在线观看

荷甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 埃因霍温 12 11/0/1 40/9 33
2 乌德勒支 11 9/1/1 20/11 28
3 阿贾克斯 11 8/2/1 25/11 26
4 费耶诺德 12 7/4/1 28/13 25
5 特温特 12 6/4/2 24/11 22
6 阿尔克马尔 12 5/2/5 23/14 17
7 福图纳锡塔德 12 5/2/5 13/16 17
8 奈梅亨 12 5/1/6 19/10 16
9 威廉二世 12 4/3/5 13/12 15
10 前进之鹰 12 4/3/5 15/20 15
11 布雷达 12 5/0/7 12/21 15
12 海伦芬 12 4/2/6 13/23 14
13 格罗宁根 12 3/3/6 12/19 12
14 兹沃勒 12 3/3/6 14/22 12
15 赫拉克勒斯 12 3/3/6 12/23 12
16 鹿特丹斯巴达 12 2/5/5 12/18 11
17 阿尔梅勒城 12 1/3/8 6/27 6
18 瓦尔韦克 12 1/1/10 10/31 4

最新资讯