澳超直播在线观看

明日澳超直播在线观看

澳超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 奥克兰FC 3 3/0/0 5/0 9
2 悉尼FC 3 2/0/1 5/4 6
3 墨尔本胜利 2 1/1/0 3/1 4
4 阿德莱德联 2 1/1/0 5/4 4
5 惠灵顿凤凰 3 1/1/1 3/3 4
6 麦克阿瑟FC 2 1/0/1 7/3 3
7 纽卡斯尔喷气机 2 1/0/1 2/2 3
8 中央海岸水手 3 0/3/0 1/1 3
9 墨尔本城 2 1/0/1 2/3 3
10 西部联 2 0/2/0 2/2 2
11 西悉尼流浪者 3 0/1/2 5/7 1
12 珀斯光荣 3 0/1/2 1/8 1
13 布里斯班狮吼 2 0/0/2 2/5 0

最新资讯